Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 777.985
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos kai loi |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos kai loi |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Domingos kai loi |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Domingos kai loi |
| 01-jan-1993 too 20-jul-1997 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Domingos kai loi |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Domingos kai loi |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Detenção Preventiva | |
| 07-out-1983 too 13-dez-1985 | - | Detenção Preventiva |
| 10-jul-1997 too 25-out-1999 | - | Detenção Preventiva |