Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Virgilio dos Anjos |
01-jan-1979 too 15-mar-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Virgilio dos Anjos |
13-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Camaleo |
01-jan-1993 too 01-dez-1996 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Camaleo |
02-dez-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Camaleo |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Camaleo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
21-set-1983 too 04-mai-1984 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Preventiva |
15-ago-1984 too 04-mai-1986 | Kodim 1630 Viqueque | Prisão |
05-mai-1986 too 20-jul-1988 | Comarca Dili/Balide | Prisão |
22-jul-1988 too 12-ago-1990 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.764