Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.282
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Amadeo dos Santos |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Amadeo dos Santos |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Amadeo dos Santos |
| 01-mar-1977 too 22-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Amadeo dos Santos |
| 12-out-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Amau Metan |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Amau Metan |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Amau Metan |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 23-dez-1978 too 31-dez-1978 | Dili | Prisão |
| 01-jan-1979 too 25-mar-1984 | Dili | Prisão |