Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
01-jan-1986 too 19-jul-1990 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Correia |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Havana |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Havana |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-jul-1990 too 31-dez-1993 | Nanggala Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.573