Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.040
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho Pereira |
| 03-mar-1981 too 30-jul-1983 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho Pereira |
| 08-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Martinho Pereira |
| 13-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Martinho Pereira |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Casmiro J. dos SAntos |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Casmiro J. dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-ago-1983 too 30-abr-1988 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 01-mai-1988 too 30-jul-1988 | Lospalos | Detenção Prolongada |
| 31-jul-1988 too 12-out-1990 | Lospalos | Detenção Preventiva |