Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Eurico do R. dos Santos (Iku) |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Eurico do R. dos Santos (Iku) |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Eurico do R. dos Santos (Iku) |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Mau Veles |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Eurico do R. dos Santos |
03-mar-1981 too 08-ago-1983 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Carolina Goncalves |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | - |
02-abr-1994 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Faustino dos Santos/Lautem/Testimunha |
19-dez-1998 too 19-abr-1999 | FC | Vice Sec. Região | Grau1 | Faustino dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
10-ago-1983 too 31-dez-1985 | Lospalos | Detenção Prolongada |
12-nov-1988 too 01-abr-1994 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
20-abr-1999 too 25-out-1999 | Lospalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.245