Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.200
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Madalena da Fonseca-Tutuala |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Madalena da Fonseca-Tutuala |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casemiro.J.dos Santos-Tutuala |
| 01-mai-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Casemiro.J.dos Santos-Tutuala |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1982 | FA/QM | Rp. OPMT | Grau3 | Casemiro.J.dos Santos-Tutuala |
| 01-fev-1984 too 31-mar-1984 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Casemiro.J.dos Santos-Tutuala |
| 02-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Casemiro.J.dos Santos-Tutuala |
| 01-jan-1987 too 14-set-1989 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Armando da Silva |
| 14-mar-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Armando da Silva |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Armando da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1983 too 31-dez-1984 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1985 too 01-dez-1986 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |