Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.003.404
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casemiro Justo dos Santos |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casemiro Justo dos Santos |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casemiro Justo dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Casemiro Justo dos Santos |
| 01-jan-1979 too 09-out-1979 | FC | Rp. Inf. e Agiprop | Grau3 | Raul dos Santos-Tutuala |
| 16-nov-1982 too 08-ago-1983 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Martinho dos Santos |
| 01-mar-1988 too 30-nov-1989 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Serpa Pinto Monteiro |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Serpa Pinto Monteiro |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Serpa Pinto Monteiro |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Serpa Pinto Monteiro-Tutuala |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-out-1979 too 15-nov-1982 | Detenção Preventiva |