Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Sec. ODIR Leste | Grau2 | Iria Monica Savio-Lospalos |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. ODIR Leste | Grau2 | Iria Monica Savio-Lospalos |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. ODIR Leste | Grau2 | Iria Monica Savio-Lospalos |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. ODIR Leste | Grau2 | Iria Monica Savio-Lospalos |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | 2º Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Iria Monica Savio |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | 2º Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Iria Monica Savio |
01-abr-1984 too 31-dez-1985 | FC | 2º Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Iria Monica Savio |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Iria Monica Savio |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Iria Monica Savio |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 02-jan-1986 | Dili | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.540