Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 956.571
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Domingos da A. |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos da A. |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos da A. |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos da A. |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | Domingos da Assuncão-Tutuala |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1988 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Alarico Hadomi |
| 01-mai-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Aldeia | Grau3 | Augostu Rosa-Lospalos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. OJT | Grau3 | Augostu Rosa-Assolaino |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 11-nov-1982 too 15-mai-1985 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
| 15-abr-1990 too 15-abr-1997 | Lospalos | Detenção Prolongada |