Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 316.830
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Norbeto E. Santo | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joõa T Ximenes | 
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);