Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 833.857
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Dirigente Saúde | Grau3 | Adelina Ximenes/Lospalos |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Dirigente Saúde | Grau3 | Adelina Ximenes/Lospalos |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Dirigente Saúde | Grau3 | Adelina Ximenes/Lospalos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Dirigente Saúde | Grau3 | Adelia Ximenes |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Comunicação | Grau3 | Maria Moniz/Mulher do loro asu. |
| 03-mar-1981 too 08-ago-1983 | FC | Mbr. Lig. e Comunicação | Grau3 | Maria Moniz/Mulher do loro asu. |
| 01-jan-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Gomes/Lsi Ara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Gomes/Lsi Ara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 20-abr-1985 too 15-abr-1987 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
| 18-out-1988 too 05-abr-1990 | - | Detenção Preventiva |