Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.015.098
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Eurico Rosário dos Santos |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Eurico Rosário dos Santos |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Eurico Rosário dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Eurico Rosário dos Santos |
| 10-mar-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Eurico do Rosario/Tutuala |
| 10-mar-1981 too 31-ago-1983 | FC | Rp. Aldeia | Grau3 | Casemiri.J.dos Santos/Tutuala |
| 01-jun-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Casamiro J dos Santos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Casamiro J dos Santos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Casamiro J. dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-set-1983 too 01-jan-1986 | Lospalos | Detenção Prolongada |