Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Amelio (Sorumá) |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Amelio (Sorumá) |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Amelio (Sorumá) |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Amelio (Sorumá) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Camilio/Lospalos |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Camilio/Lospalos |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Camilio/Lospalos |
01-jan-1993 too 19-ago-1993 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Camilio/Lospalos |
20-ago-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Camilio/Lospalos |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Camilio/Lospalos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
25-nov-1993 too 17-ago-1995 | Dili | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.775