Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 954.092
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Soldado | Grau3 | - |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | - |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | - |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | - |
| 01-jan-1979 too 10-set-1979 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | - |
| 14-jul-1990 too 31-dez-1992 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Angelino Soares (-) |
| 01-jan-1993 too 22-abr-1994 | FC | Secretario | Grau3 | Angelino Soares (-) |
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Fortunato Cardozo (-) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 23-abr-1994 too 13-dez-1995 | Detenção Preventiva | |
| 20-fev-1996 too 30-ago-1999 | Detenção Prolongada |