Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Pedro Sanches |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro Sanches |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro Sanches |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro Sanches |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Activista | Grau3 | Casmiro Justo dos Santos / Tutuala |
30-jun-1981 too 31-mar-1984 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | Acacio da Silva / Lospalos |
01-abr-1984 too 10-nov-1985 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | Armindo da Costa / Tutuala |
10-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Casmiro Justo |
01-jan-1993 too 29-mai-1996 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Casmiro Justo dos SAntos |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Casamiro J. dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-fev-1985 too 30-jan-1986 | Lospalos | Detenção Prolongada |
01-fev-1986 too 09-jan-1989 | Mehara - Tutuala | Detenção Preventiva |
30-mai-1996 too 25-out-1999 | Lospalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.369