Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.344
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Luisina Bernardino / Lospalos |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Luisina Bernardino / Lospalos |
01-mar-1977 too 07-mar-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
08-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Jacinto Ribeiro /Lospalos |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Ximenes |
03-mar-1981 too 01-nov-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Ximenes |
01-fev-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albina M. F. |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albina M. F. |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albina M. F. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
10-nov-1983 too 30-set-1985 | Maluro | Detenção Preventiva |
01-out-1985 too 20-jan-1989 | Maluro | Detenção Prolongada |