Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.814
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Pires | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Pires | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Pires | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Pires | 
| 14-mar-1984 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Ventura Valentim | 
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Ventura Valentim | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Aluc Descart | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Aldeia | Grau3 | Renan Selak | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Chefe Aldeia | Grau3 | Renan Selak | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);