Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.073.550
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 07-dez-1975 too 20-fev-1977 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 21-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 14-mai-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-mai-1977 too 15-mar-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 16-mar-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 10-set-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Jasinto Ribeiro/Lospalos |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Joaquim.C.Monteiro/Lospalos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Joaquim.C.Monteiro/Lospalos |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Joaquim.C.Monteiro/Lospalos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mai-1984 too 12-set-1985 | Comando Lospalos | Detenção Preventiva |