Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 264.379
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Armindo |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Armindo |
01-abr-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Armindo |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Alexandre dos Santos |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Alexandre dos Santos |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Alexandre dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1980 too 25-mai-1981 | Uatulari | Detenção Preventiva |
06-mar-1982 too 20-jun-1984 | Osso Ala | Detenção Preventiva |
03-jan-1985 too 30-set-1986 | Osso Ala | Detenção Preventiva |