Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.106
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Sec. Seg. e Inf. | Grau3 | José Mesquita/Mate Lacon |
| 01-jan-1987 too 06-nov-1992 | FC | Rp. Sec. Seg. e Inf. | Grau3 | José Mesquita/Mate Lacon |
| 01-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Seg. e Inf. | Grau3 | Domingos Verdial |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. DH | Grau3 | Ramahana/Dadulas |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jun-1984 too 06-nov-1992 | Koramil Balibar | Detenção Preventiva |
| 07-nov-1992 too 31-dez-1996 | Koramil Laulara | Detenção Preventiva |