Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.040.812
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Margarida |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Margarida |
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Margarida |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Alcina (Risleo) |
| 11-dez-1994 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Alcina (Risleo) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Alcina (Risleo) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-mai-1993 too 10-dez-1994 | Koramil Becora | Detenção Preventiva |