Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.041.685
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Maria Simáo da Silva |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1976 too 31-jan-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Balbina Sequeira |
| 01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Francisco Guterres |
| 01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Fernando dos S. S. Soares |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Fernando dos S.S. Soares |
| 01-jan-1987 too 31-jan-1992 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Fernando dos S.S. Soares |
| 01-dez-1993 too 24-out-1994 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Fernando dos S. S. Soares |
| 25-out-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Maria Maia do R. Costa |
| 15-set-1998 too 01-dez-1998 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Maria Maia do R. Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-jun-1981 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |