Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.014.587
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | mateus de Jesus/Lequidoe |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | mateus de Jesus/Lequidoe |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | mateus de Jesus/Lequidoe |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Mateus de Jesus/Lequidoe |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Activista | Grau3 | Mateus de Jesus/Lequidoe |
| 01-dez-1994 too 12-nov-1995 | FC | Activista | Grau3 | Valente beremau/Lequido |
| 13-nov-1995 too 31-jan-1998 | FC | Activista | Grau3 | Valente beremau/Lequido |
| 15-set-1998 too 20-set-1999 | FC | Activista | Grau3 | Fransisco pereira/Lequidoe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);