Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 311.788
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Bi Rali / Ramis |
| 01-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Bi Rali / Ramis |
| 30-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Martinho Purnanio / nain feto |
| 11-ago-1987 too 31-dez-1991 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Antonio Martins - Laulara |
| 31-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OPMT Região | Grau2 | Joao Guleret |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1981 too 04-mar-1982 | Koramil Uato Lari | Prisão |
| 05-mar-1982 too 10-ago-1987 | Atauro | Desterrado |
| 01-jan-1992 too 30-dez-1998 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |