Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.015.546
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Manuela de Jesus |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Manuela de jesus/ Leqidoe |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Manuela de jesus/ Leqidoe |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Manuel de Jesus |
| 01-jan-1979 too 11-set-1979 | FA/QC | Mbr. Equipa Prod. e Coop. Aldeia | Grau3 | Manuel de Jesus |
| 11-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | João Pereira |
| 01-jan-1993 too 13-jan-1994 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | João Pereira |
| 14-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | João Pereira |
| 15-set-1998 too 20-set-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | João Pereira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);