Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.897
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 25-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco de Jesus - Same |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco de J- Same |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco de J- Same |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Gil - Lequideo |
| 03-mar-1981 too 01-mar-1982 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Herminia Parada - Same |
| 05-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Marcal da silva Neves - Same |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Domingos da Silva - Same |
| 15-set-1998 too 18-set-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Herminia Parada - Same |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-mar-1982 too 02-mar-1985 | Atauro | Desterrado |
| 03-mar-1985 too 31-dez-1987 | Same | Detenção Preventiva |