Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 307.028
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Região | Grau3 | Joao da Rosa - Ossu |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Aldeia | Grau3 | Alfredo - Baucau Vila |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Aldeia | Grau3 | Alfredo - Baucau Vila |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Jose Henrique - Ossu |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FA/QC | Elemento MIPLIN | Grau3 | Falur Rate Laek |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FA/QC | Mbr. Sec. Seg. e Info. | Grau3 | Antonio - Nain feto |
| 01-jan-1987 too 27-fev-1989 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | José Pinto - Dom Aleixo |
| 15-set-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Transp. | Grau3 | José Mondonca |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Transp. | Grau3 | José Mondonca |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Koramil Uato Lari | Detenção Preventiva |
| 28-fev-1989 too 30-nov-1995 | Dili | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1996 too 14-set-1997 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |