Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Celestino A. / Lequideo |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Celestino Pinto / Lequideo |
07-dez-1975 too 28-jan-1977 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Celestino Pinto / Lequideo |
01-dez-1977 too 31-jan-1978 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Celestino Amaral / Lequideo |
10-out-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Henrique Falcão |
01-jan-1987 too 01-jan-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Paulo Alves |
01-fev-1989 too 31-dez-1991 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Paulo Alves |
02-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Joaquim de Carvalho |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Adão Rodrigues |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1992 too 01-jan-1995 | Kodim Aileu | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.362