Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.395
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 19-ago-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Paulo da Costa | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Paulo da Costa | 
| 30-ago-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Fernando da costa / Same | 
| 01-jan-1987 too 15-set-1992 | FC | Rp. Logist. e Transp. | Grau3 | Luis Tilman / Same | 
| 18-set-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Tezoureiro | Grau3 | Luis Tilman / Same | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Agiprop | Grau3 | Tobias A. Magno / Same | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 29-ago-1982 too 29-ago-1984 | Same | Detenção Preventiva | 
| 16-set-1992 too 16-set-1996 | Same | Detenção Preventiva |