Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 664.817
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Filomeno Tilman / Nain feto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Filomeno Tilman / Nain feto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Filomeno Paixão/ Vera Cruz |
| 01-jan-1979 too 17-mai-1979 | FC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Filomeno Paixão/ Vera Cruz |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | José Pereira da Silva |
| 15-set-1998 too 04-set-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | José Pereira da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-mai-1979 too 16-ago-1982 | Kodim Liquiça | Prisão |
| 19-ago-1982 too 23-dez-1987 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |