Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.234
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Madalena/Same |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Madalena/Same |
| 01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 19-fev-1978 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Santina/Same |
| 05-fev-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Santina |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Santina |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Santina |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-fev-1978 too 31-dez-1978 | Atauro | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 20-fev-1985 | Atauro | Detenção Preventiva |