Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 780.810
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Paulina Guteres |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Paulina Guteres |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Petrolina Guteres |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Catarina X. de Jesus |
| 01-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Catarina X. de Jesus |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Catrina X. de Jesus - d. Aleixo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-out-1980 too 31-dez-1985 | Venilale | Prisão |
| 27-jan-1996 too 30-jan-1997 | Koramil Dili Timur | Prisão |