Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.042.716
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Alarico Lelo Mali |
| 15-jul-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Alarico Lelo Mali |
| 01-jan-1993 too 05-dez-1997 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Carbvarino Soares |
| 16-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | mariano |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-dez-1997 too 07-dez-1998 | Kodim 1636 Bobonaro | Detenção Preventiva |
| 08-dez-1998 too 15-dez-1998 | Kodim 1636 Bobonaro | Detenção Preventiva |