Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.071.687
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Joaquimm M. Sarmento |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Joaquimm M. Sarmento |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Joaquimm M. Sarmento |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Joaquimm M. Sarmento |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Assist. Caixa Resistência | Grau3 | Orlando Moreira |
| 01-jan-1993 too 05-mai-1995 | FC | Assist. Caixa Resistência | Grau3 | Orlando Moreira |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Assist. Caixa Resistência | Grau3 | Matias Vas (Saitama) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-mai-1995 too 31-out-1996 | Kodim Baucau | Prisão |