Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Luis Cardoso/ same |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Luis Cardoso/ same |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Luis Cardoso/ same |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Luis Cardoso/ same |
03-mar-1981 too 01-jan-1983 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Luis Cardoso/ same |
01-abr-1985 too 31-dez-1986 | FC | Vice Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Joao S. Gringo |
01-jan-1987 too 17-nov-1992 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Luis Cardosos/ Same |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
18-ago-1991 too 24-abr-1994 | Same | Detenção Preventiva |
25-abr-1994 too 30-ago-1999 | Same | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.510