Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.155.354
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Mendonça / Metinaro |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Mendonça/ Metinaro |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Mendonça/ Metinaro |
| 01-mar-1977 too 01-set-1978 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Antonio Mendonça / Metinaro |
| 31-dez-1991 too 04-jul-1992 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Antonio Gomes (Niki) |
| 08-dez-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Antonio Gomes (Niki) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Antonio Gomes (Niki) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-jul-1992 too 07-dez-1994 | Koramil Metinaro | Detenção Preventiva |