Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha |
03-mar-1981 too 01-ago-1982 | FC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Virginia Noronha /Same |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Olgita / Same |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Paulo da Costa/Same |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 30-set-1980 | Kodim Same | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.533