Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 334.829
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Olimpia Rodrigues/Soibada |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Olimpia Rodrigues/Soibada |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Olimpia Rodrigues/Soibada |
| 01-mar-1977 too 01-dez-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 02-dez-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Olimpia Rodrigues/Soibada |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Malquis/Soibada |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Malquis/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 25-ago-1981 | Koramil Soibada | Prisão |
| 26-ago-1981 too 31-dez-1981 | Koramil Soibada | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1982 too 11-dez-1984 | Koramil Soibada | Detenção Prolongada |