Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.437
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. OPMT | Grau3 | Rosa Camilo/Soibada |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Rosa Camilo/Soibada |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Eulalia Amaral/Soibada |
| 02-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Agripino S. |
| 01-jan-1993 too 17-set-1994 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Calistro da Silva Sarmento/Soibada |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Marçal Soares/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-set-1994 too 25-out-1999 | Soibada | Detenção Prolongada |