Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Jose Ramos |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Luzia Exposto R./Aileu |
01-jan-1993 too 14-jan-1995 | FC | Activista | Grau3 | Malibere M. Exposto /Aileu |
21-ago-1998 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Malibere M. Exposto /Aileu |
15-set-1998 too 25-out-1998 | FC | Sec. OMT Zona | Grau2 | Malibere M. Exposto /Aileu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
15-jan-1995 too 20-ago-1998 | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.319