Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.026
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Clementina D. Sarmento/Soibada |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Clementina D. Sarmento/Soibada |
| 01-jan-1979 too 11-dez-1979 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Clementina D. Sarmento/Soibada |
| 01-mai-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Beatris Doutel S. |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Beatrix Doutel Sarmento |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Beatrix da Costa Sarmento/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 19-mai-1980 | Koramil Soibada | Detenção Preventiva |
| 20-mai-1980 too 11-set-1985 | Soibada | Detenção Prolongada |