Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.129
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 28-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Adriano Cortereal/Same | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Mateus Fernandes /Same | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Mateus Fernandes /Same | 
| 01-mar-1977 too 27-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 28-nov-1977 too 31-jan-1978 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | |
| 01-fev-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Rumaldo da Costa | 
| 01-jan-1987 too 15-nov-1992 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Rumaldo da Costa | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 02-jan-1979 too 31-dez-1981 | Same | Detenção Preventiva | 
| 25-ago-1982 too 31-dez-1984 | Same | Detenção Preventiva | 
| 16-nov-1992 too 15-ago-1995 | Same | Prisão |