Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.870
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-abr-1981 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Saturnino da Costa/Baucau Vila |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Saturnino da Costa/Baucau Vila |
| 01-jan-1987 too 23-abr-1990 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | José Vasconselho/Vera Cruz |
| 02-set-1991 too 06-jul-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | José Vasconselho/Vera Cruz |
| 07-jul-1992 too 31-dez-1992 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula/Alin Laek |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joaquim Sarmento/Baucau |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Sabino Freitas/Dom Aleixo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 24-abr-1990 too 01-set-1991 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
| 09-set-1997 too 14-set-1999 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |