Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.177.676
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 26-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Suco | Grau3 | Mau Ranik/Metinaro |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Suco | Grau3 | Mau Ranik/Metinaro |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1976 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Suco | Grau3 | Mau Ranik/Metinaro |
| 01-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 01-set-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Suco | Grau3 | Mau Ranik/Metinaro |
| 02-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-ago-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Paul Alves/Metinaro |
| 19-set-1998 too 20-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Paul Alves/Metinaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-mar-1981 too 25-mar-1982 | Koramil Metinaro | Detenção Preventiva |