Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-mar-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPJT Nacional | Grau2 | Paulo Batista /Bobonaro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Mob. de Massas | Grau3 | Silvino Cardoso/Bobonaro |
01-jan-1979 too 29-abr-1979 | FC | 2º Vice Zona | Grau2 | Cornélio |
01-jan-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Sec. Mob. de Massas | Grau3 | Vibrino C. dos Santos/Bobonaro |
31-dez-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Sec. Mob. de Massas | Grau3 | Vibrino C. dos Santos/Bobonaro |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Jaime R. dos Santos/Bobonaro |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Comite Zona | Grau2 | Nunu G. Leite/Bobonaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-abr-1979 too 30-dez-1985 | Kodim 1636 Bobonaro | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.686