Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.028.450
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-fev-1988 too 18-ago-1989 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | José dos Santos/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 14-jun-1994 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus Gomes/Atsabe |
| 21-set-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus Gomes/Atsabe |
| 31-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | José dos Santos/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-jul-1986 too 14-ago-1987 | SGI Atsabe | Detenção Preventiva |
| 19-ago-1989 too 25-mai-1991 | Atsabe | Detenção Preventiva |
| 15-jun-1994 too 20-set-1996 | Atsabe | Detenção Prolongada |