Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.070.424
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-out-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-out-1979 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Mario Gomes/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Mario Gomes/Atasabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-out-1979 too 04-out-1980 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |