Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.234
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Arma Branca | Grau3 | Julio Soares |
| 28-nov-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Julio Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Julio Soares |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Andre da Costa Belo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Andre da Costa Belo |
| 19-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Andre da Costa Belo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1981 too 31-dez-1981 | Koramil Quelicai | Detenção Preventiva |
| 10-jun-1982 too 31-dez-1982 | Koramil Dili Timur | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1983 too 31-dez-1986 | Koramil Baucau | Prisão |