Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.395
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-nov-1975 too 27-nov-1975 | GC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Florentina de Jesus / Ermera |
| 10-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Florentina de Jesus / Ermera |
| 08-jan-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Florentino de Jesus / Ermera |
| 01-jan-1979 too 06-jan-1979 | FA/QC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Florentino de Jesus / Ermera |
| 15-mar-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Odelia Maria de Jesus / Ermera |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Odelia Maria de Jesus / Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 04-mar-1980 too 04-mar-1983 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |